Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 60.14%±7.98 |
![]() | 59.14%±5.59 |
![]() | 56.02%±6.00 |
![]() | 55.63%±8.02 |
![]() | 55.28%±4.85 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 46.33%±5.68 |
![]() | 45.83%±7.61 |
![]() | 45.82%±4.79 |
![]() | 45.18%±6.51 |
![]() | 45.11%±6.02 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 55.11%±4.07 |
![]()
| 54.02%±2.84 |
![]()
| 53.62%±1.82 |
![]()
| 53.34%±3.09 |
![]()
| 51.43%±5.26 |
![]()
| 49.86%±3.69 |
![]()
| 47.93%±1.48 |
![]()
| 47.89%±5.85 |
![]()
| 47.31%±6.11 |