Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 61.11%±7.59 |
![]() | 59.63%±9.36 |
![]() | 57.14%±7.26 |
![]() | 56.72%±12.18 |
![]() | 55.87%±5.00 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 42.50%±8.97 |
![]() | 42.42%±9.91 |
![]() | 40.41%±8.05 |
![]() | 38.53%±9.28 |
![]() | 37.61%±9.24 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 52.67%±8.08 |
![]()
| 51.99%±3.64 |
![]()
| 50.87%±5.82 |
![]()
| 50.68%±1.63 |
![]()
| 50.56%±5.19 |
![]()
| 46.60%±7.14 |
![]()
| 44.27%±8.62 |
![]()
| 41.06%±6.19 |
![]()
| 39.09%±4.38 |