Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 65.06%±10.47 |
![]() | 58.41%±9.23 |
![]() | 57.42%±6.76 |
![]() | 57.38%±8.90 |
![]() | 56.79%±7.71 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 44.06%±4.67 |
![]() | 44.06%±6.06 |
![]() | 42.48%±9.25 |
![]() | 41.75%±6.79 |
![]() | 41.56%±11.26 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 56.52%±5.65 |
![]()
| 56.06%±4.76 |
![]()
| 53.85%±6.83 |
![]()
| 50.47%±3.37 |
![]()
| 50.45%±1.51 |
![]()
| 49.31%±3.08 |
![]()
| 46.69%±5.16 |
![]()
| 46.02%±5.23 |
![]()
| 43.68%±5.24 |
![]()
| 0.00%±100.00 |