Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 62.96%±10.74 |
![]() | 62.93%±8.92 |
![]() | 56.99%±10.25 |
![]() | 56.86%±5.65 |
![]() | 55.83%±9.01 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 43.96%±10.39 |
![]() | 43.33%±10.44 |
![]() | 42.61%±9.17 |
![]() | 41.48%±7.35 |
![]() | 37.69%±8.44 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 53.14%±3.89 |
![]()
| 52.86%±4.36 |
![]()
| 50.82%±6.32 |
![]()
| 50.34%±3.62 |
![]()
| 49.93%±1.54 |
![]()
| 46.60%±7.14 |
![]()
| 45.77%±8.29 |
![]()
| 45.49%±6.02 |
![]()
| 44.88%±5.63 |