Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 64.04%±10.17 |
![]() | 62.72%±7.36 |
![]() | 62.58%±7.70 |
![]() | 62.50%±8.79 |
![]() | 62.39%±9.24 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 47.16%±4.99 |
![]() | 46.53%±8.25 |
![]() | 46.49%±9.30 |
![]() | 46.31%±8.10 |
![]() | 45.63%±7.80 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 61.50%±7.04 |
![]()
| 57.20%±2.84 |
![]()
| 56.47%±5.86 |
![]()
| 55.71%±5.23 |
![]()
| 55.57%±3.93 |
![]()
| 55.03%±7.58 |
![]()
| 54.28%±1.64 |
![]()
| 51.53%±6.09 |
![]()
| 49.09%±6.66 |