Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 68.42%±10.69 |
![]() | 63.85%±8.37 |
![]() | 63.36%±8.36 |
![]() | 62.76%±7.96 |
![]() | 59.54%±7.39 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 46.15%±9.17 |
![]() | 44.79%±7.72 |
![]() | 43.04%±7.81 |
![]() | 42.86%±11.88 |
![]() | 35.96%±8.94 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 57.72%±4.74 |
![]()
| 57.36%±2.80 |
![]()
| 56.04%±5.67 |
![]()
| 51.09%±1.95 |
![]()
| 50.82%±7.31 |
![]()
| 48.17%±7.73 |
![]()
| 48.15%±4.23 |
![]()
| 46.30%±6.70 |
![]()
| 45.45%±6.81 |