Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 64.10%±6.19 |
![]() | 63.92%±9.73 |
![]() | 59.74%±4.95 |
![]() | 58.79%±6.90 |
![]() | 56.96%±7.81 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 45.59%±4.54 |
![]() | 43.85%±5.49 |
![]() | 42.96%±4.76 |
![]() | 42.11%±8.50 |
![]() | 41.19%±5.05 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 54.02%±4.10 |
![]()
| 51.43%±1.01 |
![]()
| 50.84%±5.70 |
![]()
| 50.32%±3.95 |
![]()
| 47.93%±5.78 |
![]()
| 47.67%±3.19 |
![]()
| 43.43%±6.96 |
![]()
| 40.96%±3.69 |
![]()
| 39.49%±4.84 |