Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 65.22%±7.44 |
![]() | 61.59%±4.63 |
![]() | 58.14%±6.06 |
![]() | 57.74%±5.53 |
![]() | 57.14%±6.07 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 44.56%±3.27 |
![]() | 44.52%±4.67 |
![]() | 43.92%±6.13 |
![]() | 43.61%±6.50 |
![]() | 42.70%±7.19 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 55.86%±2.68 |
![]()
| 55.27%±5.54 |
![]()
| 54.69%±6.28 |
![]()
| 53.07%±2.71 |
![]()
| 53.07%±3.27 |
![]()
| 51.13%±4.10 |
![]()
| 50.02%±1.10 |
![]()
| 49.83%±2.55 |
![]()
| 49.67%±3.57 |
![]()
| 49.42%±7.55 |
![]()
| 49.26%±3.78 |
![]()
| 48.29%±5.26 |