
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Dravidians | 59.22%±7.27 |
Burmese | 57.27%±6.59 |
Britons | 55.47%±3.57 |
Cumans | 54.23%±4.40 |
Turks | 53.99%±4.43 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Goths | 45.62%±4.18 |
Malians | 45.41%±4.82 |
Hindustanis | 45.39%±4.59 |
Khitans | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
African Clearing
| 56.45%±4.07 |
Megarandom
| 54.19%±1.79 |
Graveyards
| 53.12%±2.92 |
Arabia
| 51.77%±0.90 |
Lowland
| 50.32%±2.60 |
Fortress
| 50.00%±15.77 |
Haboob
| 49.89%±2.64 |
Yucatan
| 46.55%±13.23 |
Glade
| 43.45%±2.33 |
Arena
| 43.37%±1.82 |
Golden Swamp
| 40.00%±14.88 |