Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 61.32%±6.61 |
![]() | 61.08%±5.26 |
![]() | 60.80%±6.09 |
![]() | 60.49%±10.88 |
![]() | 59.45%±6.58 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 42.63%±5.52 |
![]() | 41.28%±5.62 |
![]() | 39.11%±7.22 |
![]() | 37.74%±5.87 |
![]() | 37.28%±7.36 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 53.05%±4.95 |
![]()
| 52.79%±4.17 |
![]()
| 52.41%±4.31 |
![]()
| 51.48%±1.37 |
![]()
| 50.20%±6.18 |
![]()
| 49.67%±3.24 |
![]()
| 49.46%±5.92 |
![]()
| 46.98%±2.36 |
![]()
| 46.96%±5.56 |