Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 63.08%±12.05 |
![]() | 59.43%±9.50 |
![]() | 57.69%±9.65 |
![]() | 57.65%±10.72 |
![]() | 57.50%±11.07 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 44.09%±8.75 |
![]() | 43.75%±12.49 |
![]() | 39.47%±9.11 |
![]() | 38.21%±5.73 |
![]() | 31.76%±10.10 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 63.19%±5.26 |
![]()
| 51.72%±13.25 |
![]()
| 50.57%±6.08 |
![]()
| 49.70%±7.71 |
![]()
| 49.58%±1.73 |
![]()
| 48.39%±5.59 |
![]()
| 48.24%±6.17 |
![]()
| 48.13%±5.50 |
![]()
| 47.60%±4.70 |
![]()
| 45.82%±4.00 |
![]()
| 42.67%±8.01 |
![]()
| 41.57%±10.44 |