Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 60.84%±8.10 |
![]() | 58.77%±4.62 |
![]() | 57.33%±5.63 |
![]() | 57.00%±4.92 |
![]() | 54.55%±7.20 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 42.38%±6.74 |
![]() | 41.75%±3.77 |
![]() | 41.70%±5.78 |
![]() | 40.94%±6.09 |
![]() | 40.00%±6.94 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 52.67%±3.31 |
![]()
| 52.40%±1.87 |
![]()
| 50.67%±5.71 |
![]()
| 49.44%±2.37 |
![]()
| 48.98%±4.05 |
![]()
| 48.65%±7.27 |
![]()
| 48.26%±1.30 |
![]()
| 46.77%±5.45 |
![]()
| 46.29%±4.39 |
![]()
| 43.93%±3.71 |
![]()
| 43.81%±4.04 |
![]()
| 41.87%±6.21 |