Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 59.50%±8.87 |
![]() | 59.22%±9.65 |
![]() | 56.76%±9.36 |
![]() | 53.66%±7.71 |
![]() | 53.55%±6.78 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 41.27%±6.12 |
![]() | 40.89%±5.68 |
![]() | 40.33%±6.21 |
![]() | 39.20%±5.34 |
![]() | 36.26%±7.28 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 59.14%±3.71 |
![]()
| 47.80%±5.33 |
![]()
| 47.37%±8.60 |
![]()
| 47.18%±3.36 |
![]()
| 46.90%±1.30 |
![]()
| 46.46%±7.01 |
![]()
| 45.96%±4.64 |
![]()
| 45.58%±2.69 |
![]()
| 45.42%±6.07 |
![]()
| 44.00%±4.89 |
![]()
| 43.63%±4.13 |
![]()
| 38.96%±6.34 |