Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 55.17%±10.66 |
![]() | 51.85%±7.78 |
![]() | 50.98%±9.87 |
![]() | 50.93%±7.81 |
![]() | 50.39%±8.81 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 41.28%±9.39 |
![]() | 38.20%±7.21 |
![]() | 37.07%±8.92 |
![]() | 36.30%±7.89 |
![]() | 35.90%±6.19 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 49.28%±8.45 |
![]()
| 48.72%±2.24 |
![]()
| 46.29%±6.51 |
![]()
| 45.86%±5.16 |
![]()
| 45.35%±3.70 |
![]()
| 44.81%±1.72 |
![]()
| 44.15%±6.02 |
![]()
| 42.24%±5.85 |
![]()
| 37.74%±6.58 |