Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 59.26%±8.40 |
![]() | 58.31%±5.44 |
![]() | 57.29%±7.06 |
![]() | 56.86%±5.58 |
![]() | 55.91%±8.75 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 44.36%±5.91 |
![]() | 44.04%±5.88 |
![]() | 43.89%±4.26 |
![]() | 43.67%±6.25 |
![]() | 37.56%±6.56 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 56.63%±4.34 |
![]()
| 55.64%±2.57 |
![]()
| 55.46%±3.70 |
![]()
| 54.08%±1.48 |
![]()
| 49.74%±7.16 |
![]()
| 48.12%±8.60 |
![]()
| 47.12%±1.50 |
![]()
| 45.92%±7.04 |
![]()
| 45.06%±3.78 |
![]()
| 44.33%±5.65 |
![]()
| 43.99%±4.79 |
![]()
| 43.38%±4.97 |