Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 58.21%±12.12 |
![]() | 57.06%±7.52 |
![]() | 56.86%±9.78 |
![]() | 54.48%±8.54 |
![]() | 54.43%±7.85 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 43.52%±7.06 |
![]() | 43.51%±8.60 |
![]() | 42.15%±8.92 |
![]() | 40.78%±6.77 |
![]() | 38.12%±6.42 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 55.04%±5.88 |
![]()
| 53.24%±6.71 |
![]()
| 50.38%±3.22 |
![]()
| 49.93%±3.75 |
![]()
| 49.64%±5.91 |
![]()
| 48.91%±5.93 |
![]()
| 48.09%±1.61 |
![]()
| 44.87%±6.42 |
![]()
| 43.75%±7.40 |