Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 58.82%±10.68 |
![]() | 57.69%±8.61 |
![]() | 56.74%±8.28 |
![]() | 56.02%±7.10 |
![]() | 55.70%±7.83 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 41.59%±9.23 |
![]() | 41.40%±7.14 |
![]() | 41.21%±6.90 |
![]() | 40.74%±5.62 |
![]() | 36.15%±8.37 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 52.01%±2.48 |
![]()
| 50.23%±3.87 |
![]()
| 49.39%±6.30 |
![]()
| 46.58%±1.74 |
![]()
| 46.47%±5.56 |
![]()
| 44.89%±6.55 |
![]()
| 44.85%±7.06 |
![]()
| 43.26%±8.28 |
![]()
| 36.32%±6.21 |