Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 58.20%±3.93 |
![]() | 56.47%±4.32 |
![]() | 56.09%±4.77 |
![]() | 55.94%±4.67 |
![]() | 55.49%±3.87 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 46.67%±4.71 |
![]() | 45.28%±5.09 |
![]() | 44.17%±3.37 |
![]() | 44.13%±5.00 |
![]() | 41.92%±4.26 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 56.58%±3.88 |
![]()
| 54.71%±3.34 |
![]()
| 53.59%±2.75 |
![]()
| 51.75%±4.59 |
![]()
| 51.28%±3.93 |
![]()
| 50.85%±0.87 |
![]()
| 50.67%±4.01 |
![]()
| 50.65%±2.01 |
![]()
| 48.36%±2.27 |