
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Georgians | 56.63%±5.13 |
Wu | 56.56%±6.59 |
Bohemians | 56.38%±4.50 |
Turks | 56.37%±4.28 |
Dravidians | 54.63%±6.69 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Mayans | 45.49%±4.04 |
Goths | 42.62%±3.96 |
Hindustanis | 42.17%±3.96 |
Khitans | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Fortress
| 59.46%±11.45 |
Yucatan
| 54.73%±5.33 |
Lowland
| 54.51%±2.40 |
Haboob
| 54.42%±2.25 |
African Clearing
| 52.73%±4.26 |
Golden Swamp
| 52.67%±8.66 |
Graveyards
| 51.44%±2.73 |
Arabia
| 50.82%±0.82 |
Megarandom
| 49.86%±1.86 |
Arena
| 47.95%±1.94 |
Glade
| 45.18%±2.07 |