Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 60.19%±9.61 |
![]() | 57.04%±8.24 |
![]() | 56.41%±5.92 |
![]() | 56.41%±7.02 |
![]() | 56.32%±7.44 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 43.73%±6.03 |
![]() | 43.71%±5.63 |
![]() | 41.52%±6.50 |
![]() | 41.15%±7.02 |
![]() | 41.09%±5.85 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 55.67%±4.96 |
![]()
| 52.48%±5.86 |
![]()
| 51.60%±3.44 |
![]()
| 51.42%±4.43 |
![]()
| 50.74%±1.10 |
![]()
| 50.66%±6.52 |
![]()
| 49.58%±3.39 |
![]()
| 48.13%±7.83 |
![]()
| 46.54%±3.15 |
![]()
| 45.54%±6.93 |
![]()
| 42.80%±6.09 |
![]()
| 41.61%±3.11 |