Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 58.62%±10.56 |
![]() | 57.30%±10.48 |
![]() | 55.17%±13.19 |
![]() | 54.17%±10.15 |
![]() | 53.66%±7.71 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 35.90%±7.61 |
![]() | 35.14%±9.02 |
![]() | 34.38%±9.67 |
![]() | 31.90%±8.61 |
![]() | 31.86%±8.72 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 49.14%±9.23 |
![]()
| 48.70%±3.30 |
![]()
| 45.80%±6.38 |
![]()
| 45.45%±5.70 |
![]()
| 45.00%±7.34 |
![]()
| 44.44%±5.03 |
![]()
| 43.68%±7.12 |
![]()
| 43.66%±5.98 |
![]()
| 43.38%±4.27 |
![]()
| 42.42%±1.70 |
![]()
| 40.28%±11.61 |
![]()
| 40.27%±7.97 |