
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Dravidians | 60.61%±12.10 |
Shu | 58.82%±12.00 |
Bengalis | 56.67%±10.44 |
Burgundians | 53.55%±7.94 |
Slavs | 52.42%±8.91 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Vikings | 39.38%±7.65 |
Saracens | 36.69%±8.11 |
Hindustanis | 36.13%±7.65 |
Khitans | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Fortress
| 53.33%±18.95 |
Yucatan
| 52.63%±16.63 |
Graveyards
| 52.23%±4.64 |
Megarandom
| 50.34%±3.33 |
Lowland
| 49.22%±3.88 |
Haboob
| 49.02%±4.15 |
Golden Swamp
| 48.39%±18.63 |
Arabia
| 47.32%±1.47 |
African Clearing
| 47.31%±10.34 |
Arena
| 43.70%±3.38 |
Glade
| 40.17%±3.66 |