Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 64.29%±10.46 |
![]() | 60.00%±10.03 |
![]() | 59.07%±7.00 |
![]() | 58.99%±7.30 |
![]() | 57.32%±6.22 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 44.50%±6.95 |
![]() | 44.26%±7.26 |
![]() | 43.59%±11.25 |
![]() | 42.31%±8.61 |
![]() | 40.11%±7.19 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 53.93%±2.51 |
![]()
| 53.33%±4.55 |
![]()
| 51.40%±7.39 |
![]()
| 50.27%±5.15 |
![]()
| 50.14%±1.55 |
![]()
| 49.93%±3.56 |
![]()
| 49.46%±5.90 |
![]()
| 46.45%±5.58 |
![]()
| 46.39%±5.76 |