Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 64.41%±8.77 |
![]() | 55.50%±6.65 |
![]() | 52.94%±10.83 |
![]() | 52.63%±8.03 |
![]() | 52.60%±7.98 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 40.82%±9.90 |
![]() | 40.80%±6.85 |
![]() | 40.67%±6.71 |
![]() | 38.95%±7.36 |
![]() | 38.00%±7.86 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 50.21%±6.44 |
![]()
| 48.94%±1.37 |
![]()
| 48.37%±4.92 |
![]()
| 47.67%±3.12 |
![]()
| 46.58%±5.14 |
![]()
| 44.16%±2.43 |
![]()
| 43.52%±4.97 |
![]()
| 42.94%±5.18 |
![]()
| 38.87%±5.38 |