Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 64.55%±6.37 |
![]() | 63.70%±7.89 |
![]() | 59.89%±7.19 |
![]() | 59.22%±6.77 |
![]() | 59.20%±6.85 |
Civilization | Win Rate |
---|---|
![]() | 44.31%±7.61 |
![]() | 44.09%±10.28 |
![]() | 43.53%±4.32 |
![]() | 42.86%±5.91 |
![]() | 39.82%±9.17 |
Map | Win Rate |
---|---|
![]()
| 62.47%±4.44 |
![]()
| 56.44%±5.41 |
![]()
| 52.94%±5.47 |
![]()
| 52.82%±3.33 |
![]()
| 51.37%±1.40 |
![]()
| 50.96%±5.15 |
![]()
| 50.49%±6.88 |
![]()
| 49.78%±6.50 |
![]()
| 48.94%±3.28 |