
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Cumans | 100.00%±200.00 |
Britons | 100.00%±200.00 |
Chinese | 100.00%±200.00 |
Koreans | 100.00%±200.00 |
Persians | 100.00%±200.00 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Sicilians | 0.00%±100.00 |
Byzantines | 0.00%±100.00 |
Dravidians | 0.00%±100.00 |
Ethiopians | 0.00%±100.00 |
Portuguese | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Fortress
| 100.00%±200.00 |
Graveyards
| 100.00%±200.00 |
African Clearing
| 100.00%±200.00 |
Arabia
| 75.00%±38.70 |
Lowland
| 66.67%±166.67 |
Haboob
| 60.00%±160.00 |
Glade
| 35.71%±28.71 |
Megarandom
| 33.33%±31.28 |
Arena
| 31.58%±23.02 |