
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Celts | 100.00%±200.00 |
Poles | 100.00%±200.00 |
Burmese | 100.00%±200.00 |
Teutons | 100.00%±200.00 |
Gurjaras | 100.00%±200.00 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Bulgarians | 0.00%±100.00 |
Ethiopians | 0.00%±100.00 |
Portuguese | 0.00%±100.00 |
Burgundians | 0.00%±100.00 |
Hindustanis | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Scandanavia
| 100.00%±200.00 |
Passage
| 71.43%±45.13 |
Glade
| 66.67%±166.67 |
Paradise Island
| 66.67%±166.67 |
Haboob
| 50.00%±150.00 |
Lowland
| 50.00%±150.00 |
Megarandom
| 50.00%±21.57 |
Arena
| 44.44%±25.43 |
Arabia
| 28.57%±27.07 |
Socotra
| 0.00%±100.00 |
Shrubland
| 0.00%±100.00 |
Graveyards
| 0.00%±100.00 |
African Clearing
| 0.00%±100.00 |