
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Britons | 77.78%±21.27 |
Saracens | 76.47%±22.48 |
Burmese | 72.22%±22.92 |
Teutons | 68.75%±25.51 |
Franks | 66.67%±24.12 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Malay | 33.33%±27.02 |
Shu | 28.57%±27.07 |
Hindustanis | 28.57%±27.07 |
Khitans | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Fortress
| 66.67%±54.19 |
Arena
| 64.29%±18.92 |
Arabia
| 52.77%±3.61 |
Glade
| 50.00%±25.59 |
Megarandom
| 47.06%±14.18 |
Haboob
| 46.15%±31.36 |
Graveyards
| 41.18%±26.08 |
African Clearing
| 33.33%±133.33 |
Lowland
| 23.81%±19.87 |
Valley
| 0.00%±100.00 |
Scandanavia
| 0.00%±100.00 |