
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Mayans | 100.00%±200.00 |
Burmese | 100.00%±200.00 |
Magyars | 100.00%±200.00 |
Bengalis | 100.00%±200.00 |
Georgians | 100.00%±200.00 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Koreans | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
Saracens | 0.00%±100.00 |
Armenians | 0.00%±100.00 |
Ethiopians | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Valley
| 100.00%±200.00 |
Graveyards
| 75.00%±38.70 |
Lowland
| 71.43%±45.13 |
Arabia
| 66.67%±17.90 |
Megarandom
| 51.52%±18.00 |
Arena
| 50.75%±12.29 |
Shrubland
| 50.00%±150.00 |
Haboob
| 33.33%±133.33 |
Glade
| 20.00%±120.00 |
Passage
| 0.00%±100.00 |
Socotra
| 0.00%±100.00 |
Scandanavia
| 0.00%±100.00 |