
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Wu | 100.00%±200.00 |
Chinese | 100.00%±200.00 |
Mongols | 80.00%±30.16 |
Byzantines | 80.00%±180.00 |
Vikings | 77.78%±33.90 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Bengalis | 0.00%±100.00 |
Gurjaras | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
Georgians | 0.00%±100.00 |
Ethiopians | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Yucatan
| 100.00%±200.00 |
Fortress
| 71.43%±45.13 |
Arabia
| 52.17%±12.09 |
Graveyards
| 50.00%±44.69 |
African Clearing
| 50.00%±150.00 |
Glade
| 46.00%±14.31 |
Arena
| 45.00%±9.92 |
Megarandom
| 44.44%±25.43 |
Lowland
| 35.71%±28.71 |
Haboob
| 33.33%±27.02 |