
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Romans | 76.92%±26.50 |
Cumans | 75.00%±28.74 |
Tatars | 66.67%±31.28 |
Berbers | 66.67%±31.28 |
Magyars | 66.67%±31.28 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Portuguese | 20.00%±30.16 |
Chinese | 18.18%±27.18 |
Persians | 18.18%±27.18 |
Khitans | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Fortress
| 100.00%±200.00 |
Arena
| 50.00%±18.99 |
Paradise Island
| 50.00%±150.00 |
African Clearing
| 50.00%±150.00 |
Arabia
| 47.59%±4.40 |
Graveyards
| 44.44%±40.51 |
Glade
| 42.86%±49.44 |
Lowland
| 40.00%±36.94 |
Megarandom
| 39.53%±15.22 |
Haboob
| 22.22%±21.27 |
Valley
| 0.00%±100.00 |
Scandanavia
| 0.00%±100.00 |