
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Wei | 100.00%±200.00 |
Huns | 100.00%±200.00 |
Malay | 100.00%±200.00 |
Poles | 100.00%±200.00 |
Aztecs | 100.00%±200.00 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Dravidians | 0.00%±100.00 |
Ethiopians | 0.00%±100.00 |
Portuguese | 0.00%±100.00 |
Hindustanis | 0.00%±100.00 |
Lithuanians | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Graveyards
| 100.00%±200.00 |
Golden Swamp
| 100.00%±200.00 |
African Clearing
| 100.00%±200.00 |
Fortress
| 75.00%±175.00 |
Arena
| 50.00%±27.52 |
Megarandom
| 50.00%±37.70 |
Glade
| 42.86%±49.44 |
Arabia
| 31.25%±25.51 |
Lowland
| 0.00%±100.00 |
Yucatan
| 0.00%±100.00 |