
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Dravidians | 82.14%±15.12 |
Tatars | 72.73%±16.04 |
Georgians | 65.22%±21.06 |
Koreans | 61.70%±14.43 |
Malay | 61.54%±13.68 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Bengalis | 36.36%±21.83 |
Vikings | 35.29%±16.92 |
Vietnamese | 34.78%±14.30 |
Khitans | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Golden Swamp
| 77.78%±33.90 |
Yucatan
| 57.14%±49.44 |
Megarandom
| 55.94%±8.24 |
Arabia
| 51.93%±2.81 |
Arena
| 51.40%±7.39 |
Glade
| 49.08%±7.76 |
Lowland
| 48.24%±10.84 |
African Clearing
| 46.15%±20.53 |
Graveyards
| 45.45%±12.33 |
Haboob
| 43.36%±9.28 |
Fortress
| 36.36%±33.89 |