
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Shu | 100.00%±200.00 |
Bengalis | 100.00%±200.00 |
Saracens | 100.00%±200.00 |
Bohemians | 100.00%±200.00 |
Georgians | 100.00%±200.00 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Gurjaras | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
Armenians | 0.00%±100.00 |
Dravidians | 0.00%±100.00 |
Hindustanis | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Haboob
| 100.00%±200.00 |
Arabia
| 48.15%±13.77 |
Glade
| 36.84%±23.89 |
African Clearing
| 33.33%±133.33 |
Megarandom
| 30.00%±22.00 |
Lowland
| 25.00%±125.00 |
Arena
| 22.86%±14.64 |
Yucatan
| 0.00%±100.00 |
Fortress
| 0.00%±100.00 |
Graveyards
| 0.00%±100.00 |
Golden Swamp
| 0.00%±100.00 |