
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Slavs | 100.00%±200.00 |
Berbers | 100.00%±200.00 |
Chinese | 100.00%±200.00 |
Saracens | 100.00%±200.00 |
Huns | 83.33%±42.84 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Hindustanis | 33.33%±38.43 |
Mayans | 25.00%±125.00 |
Burmese | 0.00%±100.00 |
Khitans | 0.00%±100.00 |
Jurchens | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
African Clearing
| 75.00%±175.00 |
Lowland
| 74.07%±17.67 |
Golden Swamp
| 66.67%±166.67 |
Megarandom
| 60.87%±21.58 |
Arabia
| 56.14%±13.28 |
Glade
| 55.29%±10.79 |
Haboob
| 52.63%±24.73 |
Arena
| 51.22%±11.05 |
Fortress
| 50.00%±150.00 |
Graveyards
| 40.00%±36.94 |