
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Goths | 100.00%±200.00 |
Khmer | 100.00%±200.00 |
Poles | 100.00%±200.00 |
Turks | 100.00%±200.00 |
Chinese | 100.00%±200.00 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Bulgarians | 0.00%±100.00 |
Byzantines | 0.00%±100.00 |
Dravidians | 0.00%±100.00 |
Ethiopians | 0.00%±100.00 |
Vietnamese | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Arabia
| 77.78%±33.90 |
Megarandom
| 72.73%±31.38 |
Haboob
| 50.00%±150.00 |
Graveyards
| 50.00%±57.48 |
African Clearing
| 50.00%±150.00 |
Glade
| 25.00%±28.74 |
Lowland
| 25.00%±125.00 |
Arena
| 20.00%±30.16 |