
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Slavs | 100.00%±200.00 |
Chinese | 100.00%±200.00 |
Gurjaras | 100.00%±200.00 |
Japanese | 100.00%±200.00 |
Burgundians | 100.00%±200.00 |
| Civilization | Win Rate |
|---|---|
Ethiopians | 0.00%±100.00 |
Portuguese | 0.00%±100.00 |
Vietnamese | 0.00%±100.00 |
Hindustanis | 0.00%±100.00 |
Lithuanians | 0.00%±100.00 |
| Map | Win Rate |
|---|---|
Haboob
| 100.00%±200.00 |
Steppe
| 100.00%±200.00 |
Shrubland
| 100.00%±200.00 |
Scandanavia
| 100.00%±200.00 |
Arabia
| 57.14%±23.08 |
Passage
| 33.33%±133.33 |
Megarandom
| 28.57%±21.07 |
Arena
| 25.00%±38.70 |
Valley
| 0.00%±100.00 |
Lowland
| 0.00%±100.00 |